歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980SPG屏蔽泵是屏蔽式管道泵產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在石油化工、化學(xué)工業(yè)、醫(yī)藥、紡織、核電、軍工、造船及城市給排水,消防增壓泵,高層建筑增壓送水,園林噴灌、暖通制冷等冷暖水循環(huán)增壓。特別是對振動、噪音要求高的場所,如重點工程、泵房、中央空調(diào)及科研院等等。還可以用于輸運壓力和溫度不產(chǎn)生結(jié)晶和凝固的液體。特別是對人體及環(huán)境有害的和不安全的液體或貴重液體等等。

SPG屏蔽管道泵技術(shù)選型:
型 號 | 流量(m3/h) | 揚程(H) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) |
SPG25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 |
SPG40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 |
SPG40-100A | 5.6 | 10 | 2900 | 0.75 |
SPG40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
SPG40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 |
SPG40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
SPG40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 |
SPG40-160B | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 |
SPG40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
SPG40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 |
SPG40-200B | 5.3 | 36 | 2900 | 3 |
SPG50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
SPG50-100A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 |
SPG50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
SPG50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 |
SPG50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
SPG50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
SPG50-160B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 |
SPG50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
SPG50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
型 號 | 流量(m3/h) | 揚程(H) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) |
SPG50-200B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 |
SPG65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
SPG65-100A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 |
SPG65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
SPG65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 |
SPG65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 |
SPG65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 |
SPG65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 |
SPG65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
SPG65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 |
SPG65-200B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 |
SPG80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
SPG80-100A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 |
SPG80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
SPG80-125A | 45 | 16 | 2900 | 4 |
SPG80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
SPG80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 |
SPG80-160B | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 |
SPG80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
SPG80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11 |
SPG80-200B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
SPG100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
SPG100-100A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
SPG100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 |
型 號 | 流量(m3/h) | 揚程(H) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) |
SPG100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
SPG100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 |
SPG100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
SPG100-160B | 86.6 | 24 | 2900 | 11 |
SPG100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
SPG100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
SPG100-200B | 87 | 38 | 2900 | 15 |
SPG125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
SPG125-100A | 143 | 10 | 2900 | 7.5 |
SPG125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 |
SPG125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11 |
SPG125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
SPG125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
SPG125-160B | 138 | 24 | 2900 | 15 |
SPG125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
SPG125-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
SPG125-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 |
SPG80-315 | 50 | 32 | 1450 | 7.5 |
SPG100-315 | 100 | 32 | 1450 | 15 |
SPG100-315A | 93.5 | 28 | 1450 | 11 |
SPG100-400 | 100 | 50 | 1450 | 22 |
SPG100-400A | 93.5 | 44 | 1450 | 18.5 |
SPG100-400B | 87 | 38 | 1450 | 15 |
SPG125-315 | 160 | 32 | 1450 | 22 |
型 號 | 流量(m3/h) | 揚程(H) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) |
SPG125-315A | 150 | 28 | 1450 | 18.5 |
SPG125-315B | 138 | 24 | 1450 | 15 |
SPG125-400 | 160 | 50 | 1450 | 37 |
SPG125-400A | 150 | 44 | 1450 | 30 |
SPG125-400B | 138 | 37.5 | 1450 | 22 |
SPG150-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
SPG150-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 |
SPG150-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
SPG150-250A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 |
SPG150-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
SPG150-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 |
SPG150-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
SPG150-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 |
SPG150-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
SPG150-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 |
SPG150-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 |
SPG200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
SPG200-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 |
SPG200-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
SPG200-250A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 |
SPG200-250(I) | 400 | 20 | 1450 | 30 |
SPG200-250(I)A | 358 | 14 | 1450 | 22 |
SPG200-250(I)B | 322 | 13 | 1450 | 18.5 |
SPG200-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
型 號 | 流量(m3/h) | 揚程(H) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) |
SPG200-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 |
SPG200-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
SPG200-315(I) | 400 | 32 | 1450 | 55 |
SPG200-315(I)A | 374 | 28 | 1450 | 45 |
SPG200-315(I)B | 346 | 24 | 1450 | 37 |
SPG200-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 |
SPG200-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
SPG200-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 |
SPG200-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 |
SPG200-400(I) | 400 | 50 | 1450 | 75 |
SPG200-400(I)A | 374 | 44 | 1450 | 75 |
SPG200-400(I)B | 346 | 38 | 1450 | 55 |
SPG200-400(I)C | 320 | 32 | 1450 | 45 |
SPG250-250 | 550 | 20 | 1450 | 45 |
SPG250-250A | 500 | 17 | 1450 | 37 |
SPG250-315 | 550 | 32 | 1450 | 75 |
SPG250-315A | 506 | 28 | 1450 | 55 |
SPG250-400 | 500 | 50 | 1450 | 90 |
SPG300-300 | 720 | 28 | 1450 | 75 |
SPG300-300A | 600 | 24 | 1450 | 75 |
SPG300-315 | 720 | 32 | 1450 | 90 |
SPG300-315A | 650 | 28 | 1450 | 75 |
SPGSPGSPGSPG屏蔽管道泵產(chǎn)品特點
1、SPG型屏蔽泵因能保證都不泄漏,故可輸送對人體和環(huán)境,設(shè)備有害的及價格昂貴的易泄漏的液體。
2、不會吸入空氣,適于真空系統(tǒng)及輸送與空氣接觸發(fā)生變質(zhì)的液體。
3、無油封設(shè)計,能可靠地輸送一般泵難以輸送的高溫,高壓,低溫及溫度壓力變化的液體。
4、軸承利用輸送液體自行潤滑,不需潤滑油,故不污染輸送液體,并免去了定期注油的麻煩。
5、泵結(jié)構(gòu)合理,電機和泵同軸,體積小,重量輕,占地面積小,運行平穩(wěn),安裝方便,無須調(diào)整,維修方便,無須調(diào)整,維修方便。
6、葉輪采用水推力平衡式設(shè)計,使轉(zhuǎn)子在運行中可以處于懸浮設(shè)計,降低了石墨軸承的國軸向磨損,從而提高了使用壽命,降低了運行成本。
7、電機無冷去風(fēng)扇,故運行噪音和振動都非常小。
8、泵進出口法蘭的規(guī)格設(shè)計與標準閥門相同,且位于同一中心線上,中心低,便于管道布置,泵房設(shè)計也便為合理,實用。
9、零部件的標準化,系列化程度高。
10、接線盒采用防水結(jié)構(gòu),可在戶外安全使用。
11、可根據(jù)使用要求,即流量和揚程的需要進行泵的串,并聯(lián)運行方式。
12、新采用的石 墨軸承,具有耐磨性能高、磨擦系數(shù)低,不老化,抗泥沙等優(yōu)點。
歡迎您添加我們,了解更多信息
掃一掃